簿記3級 勘定科目・分類一覧
受験に向け、自分用にまとめてみました。再度チェックしてみるとよいと思います。
1. 資産(増えたら借方 / 減ったら貸方)
「財産」や「後でお金をもらえる権利」です。
| 区分 | 勘定科目 | 内容 |
|---|---|---|
| 現金・預金 | 現金 / 小口現金 | 通貨、小切手など / 用度係に預けている細かい現金 |
| 当座預金 / 普通預金 | 小切手用預金 / 一般的な預金 | |
| 定期預金 | 一定期間預け入れる利息目的の預金 | |
| 売上債権 | 受取手形 / 売掛金 | 手形代金をもらう権利 / 商品代金の後受け取り分 |
| 電子記録債権 | ネット上の記録による債権 | |
| その他債権 | 貸付金 / 役員貸付金 | お金を貸した際の回収する権利 |
| 未収入金 | 商品以外(備品等)を売った代金の未収分 | |
| 立替金 / 従業員立替金 | 他人の支払いを一時的に肩代わりした額 | |
| 前払金 | 商品購入時の内金・手付金 | |
| 仮払金 | 内容不明のまま先に支払った概算額 | |
| 仮払消費税 | 仕入や経費の際に支払った消費税 | |
| 商品・貯蔵 | 繰越商品 | 決算時の在庫商品 |
| 貯蔵品 | 未使用の切手・印紙・はがき等 | |
| 固定資産 | 建物 / 備品 / 車両運搬具 | 店舗・倉庫 / パソコン・机 / 車・トラック |
| 土地 | 営業用の土地(※減価償却しない) | |
| ソフトウェア | 自社利用のコンピュータプログラム | |
| 経過勘定 | 前払費用 / 未収収益 | 翌期分の費用を先に払った / 当期分の収益を未収 |
2. 負債(増えたら貸方 / 減ったら借方)
「後でお金を払う義務」や「預かっているお金」です。
| 区分 | 勘定科目 | 内容 |
|---|---|---|
| 仕入債務 | 支払手形 / 買掛金 | 手形代金を払う義務 / 商品代金の後払い分 |
| 電子記録債務 | ネット上の記録による債務 | |
| 借入金 | 借入金 / 手形借入金 | 借金 / 手形を振り出して行った借金 |
| 当座借越 | 当座預金の残高を超えて引き出した額 | |
| その他債務 | 未払金 | 商品以外(備品等)を買った代金の未払分 |
| 預り金 / 所得税預り金 | 従業員の給料から天引きして預かっているお金 | |
| 前受金 | 商品を渡す前に受け取った内金・手付金 | |
| 仮受金 | 内容不明の入金があった際の一時的な処理 | |
| 未払消費税 | 決算で確定した消費税の納付義務 | |
| 未払法人税等 | 決算で確定した法人税等の支払い義務 | |
| 経過勘定 | 未払費用 / 前受収益 | 当期分の費用が未払い / 翌期分の収益を先に受領 |
3. 純資産(増えたら貸方 / 減ったら借方)
返す必要のない「本当の自分の持ち分」です。
| 勘定科目 | 内容 |
|---|---|
| 資本金 | 元手(出資金) |
| 利益準備金 | 利益のうち法律で積み立てが義務付けられた額 |
| 繰越利益剰余金 | これまでの利益の蓄積額 |
4. 収益(発生したら貸方)
儲けの源泉です。
| 勘定科目 | 内容 |
|---|---|
| 売上 | 本業の商品販売による収入 |
| 受取利息 / 受取配当金 | 預金の利息 / 株主として受け取った配当金 |
| 受取手数料 | サービス提供の報酬 |
| 固定資産売却益 | 帳簿価格より高く固定資産を売った利益 |
| 貸倒引当金戻入 | 見積もった引当金が余って戻した額 |
| 償却債権取立益 | 前期以前に貸倒処理したお金が戻ってきた時 |
| 雑益 | どこにも当てはまらない少額の利益 |
5. 費用(発生したら借方)
儲けるために使ったお金や損失です。
| 区分 | 勘定科目 | 内容 |
|---|---|---|
| 売上原価 | 仕入 | 商品の仕入代金 |
| 給料・手当 | 給料 | 従業員の賃金 |
| 販売管理費 | 旅費交通費 / 通信費 | 電車代・宿泊費 / 電話・切手・ネット代 |
| 消耗品費 / 事務用消耗品費 | 文房具、用紙、すぐ使い切る備品など | |
| 支払家賃 / 支払地代 | 建物、事務所の賃料 / 土地の借用料 | |
| 支払利息 / 支払手数料 | 借金の利息 / 銀行振込手数料など | |
| 租税公課 | 印紙税、固定資産税などの税金 | |
| 広告宣伝費 / 発送費 | チラシ等 / 商品発送時の運賃 | |
| 水道光熱費 / 支払保険料 | 電気ガス水道 / 火災保険、自動車保険など | |
| 修繕費 / 保管料 | 備品等の修理代 / 倉庫への預け賃 | |
| 損失・税金 | 貸倒損失 / 貸倒引当金繰入 | 債権の回収不能額 / 将来の貸倒れの見積額 |
| 減価償却費 / 固定資産売却損 | 固定資産の価値減少分 / 売却による損失 | |
| 現金過不足 | 現金の帳簿と実際が合わない時(決算時は雑損) | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 会社の利益に対してかかる税金 |
特別な役割:評価勘定(資産のマイナス項目)
これらは「資産」のカテゴリーに分類されますが、「資産を減らす」役割のため、ホームポジションは「貸方(右側)」になります。
- 減価償却累計額:建物や備品の価値がどれだけ減ったかの累計。
- 貸倒引当金:売掛金などが貸倒れる可能性に備えた見積もり。
「法人税、住民税及び事業税」のように、名前は長いですが一つの「費用」として扱うものや、「ソフトウェア」のような「形のない資産」など、少し特殊なものに注意を向けるだけで、得点力はグッと上がります!